Alla räntor uppdateras varje dygn. Dagsfärska sparräntor sammanställda för att enkelt kunna jämföra!
Vi hjälper dig även att hitta lån till lägsta ränta.
| • 3.4 % | ![]() (effektiv ränta) |
| • 3.19 % | ![]() (effektiv ränta) |
| • 3.1 % | ![]() 5 år. (effektiv ränta) |
| • 3.05 % | ![]() (effektiv ränta) |
| • 3 % | ![]() 2 år. (effektiv ränta) |
| • 2.8 % | ![]() 6 mån. (effektiv ränta) |
| • 3.35 % | ![]() ![]() |
| • 2.8 % | ![]() ![]() |
| • 1.75 % | ![]() ![]() |
räntan styrs av marknaden och kan ändra sig kontinuerligt.
fast ränta som inte ändras under avtalad tidsperiod.
De flesta lånen har statlig insättningsgaranti, men inte alla! Detta innebär att staten går in och ersätter dina pengar upp till 500 000 kr om din bank går i konkurs.
Alla räntor uppdaterades senast: 2012-05-21 06:09:40